Royal Mail
1999-04-26TSO (The Stationery Office), St Crispins, Duke Street, Norwich, NR3 1PD, 01603 622211,
customer.services@tso.co.uk554671111
| 1. | Standard Service parcel to Zone | |
| not exceeding 1kg in weight: | 3.25 | |
| exceeding 1kg but not exceeding 2kg in weight: | 4.05 | |
| exceeding 2kg but not exceeding 4kg in weight: | 5.95 | |
| exceeding 4kg but not exceeding 6kg in weight: | 6.45 | |
| exceeding 6kg but not exceeding 8kg in weight: | 7.40 | |
| exceeding 8kg but not exceeding 10kg in weight: | 7.95 | |
| exceeding 10kg but not exceeding 30kg in weight: | 9.30 | |
| 2. | Standard Service parcel to Zone 5 | |
| not exceeding 0.5kg in weight: | 4.35 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg in weight up to 2.5kg | 0.95 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 0.80 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 0.50 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 0.50 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 0.40 | |
| 3. | Standard Service parcel to Zones 6, 7 and 8 | |
| not exceeding 0.5kg in weight: | 13.20 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg in weight up to 2.5kg: | 1.20 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 0.90 | |
| each additonal 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 0.70 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 0.50 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 0.30 | |
| 4. | Standard Service parcel to Zone 9 | |
| not exceeding 0.5kg in weight: | 14.65 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg in weight up to 2.5kg: | 1.80 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 1.65 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 1.15 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 0.95 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 0.70 | |
| 5. | Economy Service parcel to Zone 9 | |
| not exceeding 0.5kg in weight: | 12.10 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg in weight up to 2.5kg: | 1.25 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 1.15 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 1.00 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 1.00 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 0.80 | |
| 6. | Standard Service parcel to Zone 10 | |
| not exceeding 0.5kg in weight: | 12.05 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg in weight up to 2.5kg: | 3.00 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 2.85 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 2.45 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 1.75 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 1.40 | |
| 7. | Economy Service parcel to Zone 10 not exceeding 0.5kg in weight: | 10.95 |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg in weight up to 2.5kg: | 1.95 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 1.70 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 1.65 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 1.50 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 1.45 | |
| 8. | Standard Service parcel to Zone 11 | |
| not exceeding 0.5kg in weight: | 16.80 | |
| each additional 0.5kg or part 0.5kg in weight up to 2.5kg: | 3.00 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 2.60 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 2.20 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 2.10 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 2.10 | |
| 9. | Economy Service parcel to Zone 11 | |
| not exceeding 0.5kg in weight: | 15.20 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg in weight up to 2.5kg: | 2.40 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 2.05 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 1.90 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 1.65 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 1.50 | |
| 10. | Standard Service parcel to Zone 12 | |
| not exceeding 0.5kg in weight: | 16.80 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above in weight up to 2.5kg: | 4.00 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 3.80 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 3.50 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 3.00 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 2.50 | |
| 11. | Economy Service parcel to Zone 12 | |
| not exceeding 0.5kg in weight: | 11.75 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg in weight up to 2.5kg: | 1.85 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 2.5kg in weight up to and including 5kg: | 1.75 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 5kg in weight up to and including 10kg: | 1.60 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 10kg in weight up to and including 15kg: | 1.55 | |
| each additional 0.5kg or part of 0.5kg above 15kg in weight in excess of 15kg up to 30kg: | 1.55” |
| Weight not exceeding | £ |
| 1kg | 2.85 |
| 1.5kg | 3.65 |
| 2kg | 3.90 |
| 4kg | 5.95 |
| 6kg | 6.45 |
| 8kg | 7.40 |
| 10kg | 7.95 |
| 30kg | 9.30” |
“ Schedule 3
Part I Parcel compensation fee and maximum compensation
| Column 1 | Column 2 |
| Compensation fee (in addition to postage) | Maximum Compensation Payable |
| £1 | £250 |
| £2 | £500 |
